mit Zustellbett bis 7 Personen
| Preiszeiträume | Saisonbezeichnung | Preis pro Nacht | Zustellbett pro Nacht | Babybett pro Nacht | 2. und 3. KfZ pro Nacht |
| 12.03. - 01.04. | Vorsaison | 79,00€ | 6,00€ | 3,00€ | 4,00€ |
| 01.04. - 15.04. | Ostern | 89,00€ | 8,00€ | 4,00€ | 5,00€ |
| 05.04. - 13.05. | Vorsaison | 79,00€ | 6,00€ | 3,00€ | 4,00€ |
| 13.05. - 16.05. | Himmelfahrt | 117,00€ | 11,00€ | 5,50€ | 6,00€ |
| 16.05. - 21.05. | Vorsaison | 89,00€ | 8,00€ | 4,00€ | 5,00€ |
| 21.05. - 24.05. | Pfingsten | 130,00€ | 15,00€ | 5,50€ | 6,00€ |
| 24.05. - 25.05. | Pfingstabreise | 117,00€ | 11,00€ | 5,50€ | 6,00€ |
| 25.05. - 26.06. | Vorsaison | 89,00€ | 8,00€ | 4,00€ | 5,00€ |
| 26.06. - 28.08. | Hauptsaison | 117,00€ | 11,00€ | 5,50€ | 6,00€ |
| 28.08. - 03.10. | Vorsaison | 89,00€ | 8,00€ | 4,00€ | 5,00€ |
| 03.10. - 31.10. | Vorsaison | 79,00€ | 6,00€ | 3,00€ | 4,00€ |
| 31.10. - 23.12. | Nachsaison | 79,00€ | 6,00€ | 3,00€ | 4,00€ |
| 23.12. - 01.01. | Weih. / Neujahr | 117,00€ | 11,00€ | 5,50€ | 6,00€ |
* Bitte entnehmen Sie die Fussnoten und besonderen Bedingungen den Preislisten zum Download weiter unten.